熱門(mén)關(guān)鍵詞: VOCs廢氣處理設備價(jià)格 VOCs廢氣處理設備 rto焚燒爐設備 VOC冷凝回收裝置 催化燃燒裝置(CO)
400-877-5531
一級過(guò)濾器采用的是初效過(guò)濾器,主要用于過(guò)濾 5μm 以上塵埃粒子。初效過(guò)濾器有板式、折疊式、袋式三種樣式,為純白棉折疊式制作,對于5μm以上顆粒的去除速率可以達到95%以上。
袋式中效過(guò)濾器以其獨特的袋式結構,確保氣流均衡地充滿(mǎn)整個(gè)袋子。獨特的熱熔技術(shù)可以防止袋子之間過(guò)于擠壓或出現滲漏,這樣降低了阻力并使容塵量達到最大。起加固作用的“袋子支撐格柵”可以防止過(guò)濾器在極差的工作環(huán)境下收縮或彎曲變形。對≥1.0μm顆粒的過(guò)濾速率在65%。
高效率過(guò)濾器采用聚丙烯濾紙為濾材,用鋁板間隔,外框為鋁合金型材,用環(huán)保聚氨酯密封膠密封而成。對≥0.5μm顆粒的過(guò)濾速率在99.5%。
型號 | 設計風(fēng)量 | 設備流速 | 設備規格尺寸 | 主體材質(zhì) | 材質(zhì)厚度 | 二級過(guò)濾器(初效G4板式+中效F5袋式) | |
尺寸 | 數量 | ||||||
GLX-05 | 5000 | 2m/s | 1400*790*1450 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 2 |
GLX-10 | 10000 | 2m/s | 1400*1460*1450 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 4 |
GLX-15 | 15000 | 2m/s | 1500*1460*2080 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 6 |
GLX-20 | 20000 | 2m/s | 1500*1460*2700 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 8 |
GLX-25 | 25000 | 2m/s | 1800*2130*2080 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 9 |
GLX-30 | 30000 | 2m/s | 1800*2130*2080 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 9 |
GLX-35 | 35000 | 2m/s | 2000*2130*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 12 |
GLX-40 | 40000 | 2m/s | 2200*2840*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 16 |
GLX-45 | 45000 | 2m/s | 2200*2840*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 16 |
GLX-50 | 50000 | 2m/s | 3100*2200*2070 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 18 |
GLX-55 | 55000 | 2m/s | 3100*2200*2070 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 18 |
GLX-60 | 60000 | 2m/s | 3100*2200*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 22 |
GLX-70 | 70000 | 2m/s | 3100*2200*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 24 |
GLX-80 | 80000 | 2m/s | 3100*3000*2070 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 27 |
GLX-90 | 90000 | 2m/s | 3100*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 33 |
GLX-100 | 100000 | 2m/s | 3200*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 36 |
GLX-110 | 110000 | 2m/s | 3200*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 36 |
GLX-120 | 120000 | 2m/s | 3800*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 45 |
型號 | 設計風(fēng)量 | 設備流速 | 設備規格尺寸 | 主體材質(zhì) | 材質(zhì)厚度 | 三級過(guò)濾器(G4板45+F5袋381+F9板292) | |
尺寸 | 數量 | ||||||
GLX-05 | 5000 | 2m/s | 2150*790*1450 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 2 |
GLX-10 | 10000 | 2m/s | 2150*1460*1450 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 4 |
GLX-15 | 15000 | 2m/s | 2150*1460*2080 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 6 |
GLX-20 | 20000 | 2m/s | 2300*1460*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 8 |
GLX-25 | 25000 | 2m/s | 2300*2130*2080 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 9 |
GLX-30 | 30000 | 2m/s | 2300*2130*2080 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 9 |
GLX-35 | 35000 | 2m/s | 2500*2130*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 12 |
GLX-40 | 40000 | 2m/s | 2700*2800*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 16 |
GLX-45 | 45000 | 2m/s | 2700*2800*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 16 |
GLX-50 | 50000 | 2m/s | 2700*2800*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 16 |
GLX-55 | 55000 | 2m/s | 3000*2800*3330 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 20 |
GLX-60 | 60000 | 2m/s | 3000*2800*3330 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 20 |
GLX-70 | 70000 | 2m/s | 5800*2400*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 24 |
GLX-80 | 80000 | 2m/s | 5900*3000*2070 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 27 |
GLX-90 | 90000 | 2m/s | 5900*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 33 |
GLX-100 | 100000 | 2m/s | 5900*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 36 |
GLX-110 | 110000 | 2m/s | 5900*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 36 |
GLX-120 | 120000 | 2m/s | 7250*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 46 |
全國服務(wù)熱線(xiàn)
400-877-5531服務(wù)熱線(xiàn)
微信客服