熱門(mén)關(guān)鍵詞: VOCs廢氣處理設備價(jià)格 VOCs廢氣處理設備 rto焚燒爐設備 VOC冷凝回收裝置 催化燃燒裝置(CO)
400-877-5531
序號 | 外形尺寸 | 額定風(fēng)量 | 厚度 | 初阻力(風(fēng)速1m/s) | 厚度 | 初阻力(風(fēng)速1m/s) | ||||
長(cháng)*寬*高(mm) | m3/h | H13(pa) | H14(pa) | U15(pa) | H13(pa) | H14(pa) | U15(pa) | |||
1 | 305*305 | 150 | 69mm | 110 | 125 | 145 | 90mm | 80 | 110 | 115 |
2 | 305*610 | 300 | ||||||||
3 | 610*610 | 600 | ||||||||
4 | 610*762 | 750 | ||||||||
5 | 610*915 | 900 | ||||||||
6 | 610*1219 | 1200 | ||||||||
7 | 610*1524 | 1500 | ||||||||
8 | 762*762 | 940 | ||||||||
9 | 762*915 | 1130 | ||||||||
10 | 762*1217 | 1500 | ||||||||
11 | 762*1524 | 1880 | ||||||||
12 | 915*762 | 1130 | ||||||||
13 | 915*915 | 1350 | ||||||||
14 | 915*1219 | 1800 | ||||||||
非標可定制,提供拆卸、安裝服務(wù) |
全國服務(wù)熱線(xiàn)
400-877-5531服務(wù)熱線(xiàn)
微信客服